一般信息和温度控制器 |
温度范围 | -55...200 °C |
温度稳定性 | ±0,02 °C |
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic")  |
安全等级 | III / FL |
保护级别 | IP20 |
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 455 x 515 x 1014 mm |
重量 | 102 kg |
制热量 / 制冷量 |
制热量 | 3 kW |
制冷量 | 100 | 20 | 0 | -20 | -40 | °C | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,6 | 0,6 | kW |
|
制冷机器 | water-cooled |
制冷剂 | R507 (0,8 kg) |
循环泵 |
压力泵最大值 | 25 l/min ; 0,7 bar |
吸收泵最大值 | 18,5 l/min ; 0,4 bar |
泵连接螺纹尺寸 | M16x1 AG male |
允许粘度 | 50 mm²/s |
连接件 |
Pt100连接件 | Pt100 |
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host |
操作数据 |
允许的环境温度 | 5 ...40 °C |
浴槽开口尺寸WxD/BD | 270 x 150 / 200 mm |
浴槽体积 | 18 L |
冷却水连接 | G1/2 AG |
冷却水耗量 | 138 l/h |
冷却水压差 min. | 3 bar |
冷却水压 max. | 6 bar |
电源 | 400V 3~N 50Hz |
最大电流 | 10,5 A |